| Anchorage Area     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sand Lake | 1835 | 24 | |||
| Campbell Cr Sci Ctr | 1752 | 22 | Calm | ||
| Service High School | 1839 | 21 | 17 | 84% | Calm; P8 |
| New Seward and Huffman | 1836 | 25 | 21 | 83% | N 3; P6 |
| Glen Alps | 1830 | 29 | 19 | 66% | NE 13; P41 |
| Upper Hillside | 1836 | 30 | SSW 2; P15 | ||
| West Turnagain | 1830 | 25 | 20 | 81% | NNW 9 |
| Earthquake Park | 1833 | 25 | 18 | 74% | NNE 3 |
| NE Anchorage | 1833 | 22 | 19 | 89% | Calm |
| East Northern Lights | 1827 | 22 | 18 | 85% | Calm |
| UAA Boreal For. Obs. | 1838 | 21 | 20 | 96% | Calm; P1 |
| Enstar at Int'l and Old Seward | 1831 | 25 | 20 | 81% | NNE 6 |
| KTUU - Midtown | 1840 | 23 | 22 | 94% | NW 2; P3 |
| Turnagain Arm     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Alyeska Ski Area | 1800 | 37 | |||
| Girdwood Timberline Dr | 1836 | 33 | 31 | 91% | Calm; P1 |
| Eagle River / Chugiak     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Eagle Rvr Nature Ctr | 1840 | 27 | 21 | 78% | Calm |
| N. Fork Rvr Trailhead | 1756 | 22 | 20 | 92% | WNW 1 |
| Chugiak - Peter's Cr | 1840 | 23 | 19 | 83% | Calm; P1 |
| Mat-Su Valley     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Palmer South | 1831 | 28 | 15 | 58% | N 14; P26 |
| West Palmer - Midtown Estates | 1840 | 29 | 12 | 49% | NE 14; P26 |
| King's Lake | 1834 | 27 | 15 | 59% | NNE 12; P18 |
| North Wasilla | 1821 | 27 | 10 | 49% | ENE 2; P3 |
| Willow Long Lake | 1835 | 18 | 13 | 81% | Calm |
| Sutton Curve | 1834 | 26 | 12 | 54% | ESE 16; P18 |
| Butte | 1839 | 29 | 22 | 74% | SW 3; P3 |
| Kenai Peninsula     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Sterling | 1840 | 31 | 24 | 74% | ENE 3; P3 |
| Sterling Elementary | 1836 | 35 | 31 | 85% | N 7; P8 |
| Ninilchik Hillside | 1800 | 32 | 25 | 76% | E 3 |
| Kenai West | 1836 | 30 | 25 | 80% | E 5; P17 |
| Kasilof Elementary | 1831 | 36 | 34 | 93% | W 8; P15 |
| Seward Elementary | 1839 | 39 | W 3; P9 | ||
| Kodiak Island     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Buskin River | 1833 | 39 | 37 | 94% | ENE 6; P9 |
| Copper River Basin     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Gakona Junction | 1823 | 14 | 8 | 77% | NNE 2; P3 |
| Southwest Alaska     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Ugashik | 1830 | 38 | 38 | 100% | ESE 14; P23 |
| Valdez Area     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |


