| Anchorage Area     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sand Lake | 1535 | 63 | |||
| Dimond and Minn. | 1521 | 62 | 49 | 62% | Calm; P1 |
| Campbell Cr Sci Ctr | 1455 | 67 | Calm; P8 | ||
| New Seward and Huffman | 1526 | 67 | 51 | 57% | Calm; P1 |
| Glen Alps | 1530 | 59 | 50 | 74% | WNW 2; P12 |
| Upper Hillside | 1528 | 63 | W 2; P6 | ||
| Earthquake Park | 1533 | 61 | 47 | 61% | W 3; P7 |
| NE Anchorage | 1533 | 62 | 49 | 63% | Calm |
| East Northern Lights | 1527 | 62 | 48 | 60% | NNW 3 |
| UAA Boreal For. Obs. | 1530 | 63 | 48 | 59% | NNW 1; P6 |
| Enstar at Spenard and Benson | 1534 | 58 | 49 | 71% | SW 6 |
| Enstar at Int'l and Old Seward | 1527 | 60 | 49 | 66% | NNW 3 |
| KTUU - Midtown | 1534 | 62 | 50 | 64% | NNW 2; P3 |
| Turnagain Arm     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Alyeska Ski Area | 1400 | 64 | |||
| Eagle River / Chugiak     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Eagle Rvr Nature Ctr | 1515 | m | |||
| N. Fork Rvr Trailhead | 1456 | 71 | 50 | 48% | W 5 |
| Eagle Rvr S. Fork | 1534 | 62 | 52 | 71% | NNE 1; P3 |
| Chugiak - Peter's Cr | 1450 | 68 | 52 | 56% | Calm |
| Mat-Su Valley     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Palmer South | 1531 | 71 | 53 | 53% | SSE 3; P8 |
| King's Lake | 1534 | 67 | 54 | 62% | SSE 1; P3 |
| North Wasilla | 1519 | 78 | 51 | 39% | Calm; P1 |
| Butte | 1529 | 71 | 50 | 48% | W 1; P6 |
| Kenai Peninsula     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Sterling | 1530 | 61 | 45 | 56% | N 1; P2 |
| Ninilchik Hillside | 1500 | 51 | 48 | 88% | NNW 3 |
| Seward Nash Woods | 1520 | 62 | 52 | 70% | Calm; P3 |
| Kenai West | 1526 | 57 | 50 | 76% | WNW 1; P6 |
| Kasilof Elementary | 1530 | 54 | 51 | 89% | NNE 1; P13 |
| Seward Elementary | 1529 | 62 | NE 3; P9 | ||
| Kodiak Island     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Kodiak 12th Ave | 1533 | 51 | 46 | 84% | NNW 3 |
| Buskin River | 1533 | 50 | 47 | 88% | NE 3; P5 |
| Copper River Basin     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Southwest Alaska     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Valdez Area     (map) | Time | Temp °F | DewPt | RH | Wind (mph) |
| Valdez Robe Lake | 1533 | 59 | 52 | 78% | S 1 |


